CYCLOCROSS 2018 – Výsledková listina
Kategória A: chlapci
1. | Tobiáš | Chudo | 03:52 |
2. | Alex | Hrádel | 04:02 |
3. | Matej | Liška | 04:11 |
4. | Šimon | Chudo | 04:20 |
5. | Andrej | Poruban | 04:44 |
6. | Radoslav | Harňák | 04:52 |
Kategória A: dievčatá
1. | Natálka | Kramarikova | 04:58 |
2. | Barbora | Benková | 05:04 |
3. | Sofia | Košútová | 05:14 |
Kategória B: chlapci
1. | Jakub | Repka | 06:25 |
2. | Bruno | Dzurenda | 06:27 |
3. | Filip | Ondráš | 06:50 |
4. | Tobias | Lacher | 06:55 |
5. | Vladislav | Miletskyi | 07:05 |
6. | Tomáš | Benko | 07:09 |
7. | Mišo | Žiaček | 07:32 |
8. | Jozef | Suchánek | 07:37 |
9. | Matej | Burian | 07:46 |
10. | Ján | Benko | 08:42 |
11. | Tomáš | Kramarik | 09:13 |
Kategória B: dievčatá
1. | Janka | Farská | 04:28 |
2. | Linda | Tomaničková | 04:31 |
Kategória C: chlapci
1. | Hugo | Dzurenda | 09:16 |
2. | Peter | Burian | 09:21 |
3. | Marek Ján | Moško | 09:28 |
4. | Jakub | Harňák | 10:45 |
5. | Matúš | Tomanička | 12:26 |
Kategória C: dievčatá
1. | Klaudia | Pavlačková | 08:01 |
2. | Timea | Behulova | 08:57 |
3. | Natalia | Hrubosova | 09:30 |
Kategória rodičia (muži)
1. | Repka | 02:40 |
2. | Plášek | 03:01 |
3. | Liška | 03:11 |
4. | Benko | 03:16 |
5. | Babača | 03:17 |
6. | Burian | 03:30 |
7. | Pavlačka | 03:31 |
8. | Siekel | 03:34 |
9. | Farský | 03:56 |
10. | Chudo | 03:59 |
11. | Lacher | 04:00 |
Kategória rodičia (ženy)
1. | Benková | 03:50 |
2. | Dzurendová | 03:53 |
3. | Chudová | 04:11 |